« Le Japon » (enfin, 50.000 Japonais d’âges divers) ont voté pour leur jeu vidéo préféré – sur consoles uniquement – et TV Asahi a révélé le Top 100 national du moment ce lundi lors d’une émission de variété.
Cette vidéo va sûrement sauter ou être géo-bloquée d’un moment à l’autre mais voici le classement récapitulé chez Famitsu, dont les petites mains sont en train de rajouter des images sous chaque jeu, et ci-dessous charitablement traduit par Gamekult :
Top 100
1 | The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2 | Dragon Quest V
3 | Final Fantasy VII
4 | Animal Crossing : New Horizons
5 | Splatoon 2
6 | Dragon Quest III
7 | Super Smash Bros. Ultimate
8 | Chrono Trigger
9 | Final Fantasy X
10 | Super Mario Bros. 3
11 | Pokémon Diamant / Perle
12 | Super Mario Kart
13 | Undertale
14 | Pokémon Epée / Bouclier
15 | Dragon Quest IV
16 | Kingdom Hearts II
17 | The Legend of Zelda Ocarina of Time
18 | Metal Gear Solid 3 Snake Eater
19 | Suikoden II
20 | Minecraft
21 | Splatoon
22 | Animal Crossing New Leaf
23 | Fire Emblem Three Houses
24 | Pokémon Rouge / Vert
25 | Tetris
26 | Pokémon Version Noire / Blanche
27 | Dragon Quest XI
28 | Earthbound
29 | Okami
30 | Apex Legends
31 | Tactics Ogre
32 | Resident Evil
33 | Final Fantasy VI
34 | Final Fantasy V
35 | Xenoblade Chronicles 2
36 | Pokémon Or / Argent
37 | Final Fantasy IX
38 | Puyo Puyo
39 | Dark Souls III
40 | Xenogears
41 | Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban !
42 | Persona 5
43 | Xenoblade Chronicles
44 | Dragon Quest X
45 | Kirby Adventure Wii
46 | Dragon Quest II
47 | Final Fantasy XIV
48 | NieR Automata
49 | Kingdom Hearts
50 | Pokémon Ruby / Sapphire
51 | Final Fantasy IV
52 | The Legend of Zelda
53 | Tales of The Abyss
54 | Dragon Quest VIII
55 | Yôkai Watch 2
56 | Super Mario Galaxy
57 | Donkey Kong Country
58 | Animal Forest
59 | Dead by Daylight
60 | Pokémon Version Blanche 2 / Noire 2
61 | Super Smash Bros.
62 | Xevious
63 | Final Fantasy III
64 | Pokémon Heart Gold / Soul Silver
65 | Suikoden
66 | Ghost of Tsushima
67 | Bloodborne
68 | Pokémon X / Y
69 | Super Mario RPG
70 | Monster Hunter World
71 | Dr Mario
72 | Kirby’s Fun Pak
73 | Gran Turismo 4
74 | Super Smash Bros. Brawl
75 | Animal Crossing Wild World
76 | Kirby Air Ride
77 | Mario Kart Wii
78 | Nobunaga’s Ambition Zenkokuban
79 | Metal Gear Solid
80 | The Legend of Zelda Majora’s Mask
81 | Dragon Quest Builders 2
82 | Legend of Mana
83 | Dragon Quest VII
84 | Final Fantasy XI
85 | Dragon Quest VI
86 | Monster Hunter
87 | Monster Hunter Generations Ultimate
88 | The Legend of Zelda Skyward Sword
89 | Super Mario Galaxy 2
90 | Final Fantasy VIII
91 | Street Fighter II
92 | Monster Hunter 4 Ultimate
93 | Persona 5 Royal
94 | Fire Emblem Genealogy of the Holy War
95 | Mother
96 | Romance of the Three Kingdoms
97 | Super Mario World
98 | Persona 4
99 | Pokémon Platine
100 | Persona 3
Le plus intéressant étant sans doute d’observer l’évolution des épisodes les plus populaires de chaque grande série (Zelda, Mario, Mario Kart, DQ, FF, MH, Pokémon) mais aussi d’apprécier des fossés générationnels comme l’impressionnante 13ème place de Undertale qui se retrouve devant Mother (95ème) et Mother 2 (28ème) ou encore Dragon Quest Builders 2 devant Dragon Quest 7.